職場コンペ(第二回) |
花粉をものともせずマスクで
ナイスプレイした方もいました
順位 | 氏名 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET |
1 | 我妻 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
2 | 中山 | 48 | 43 | 91 | 16.8 | 74.2 |
3 | 往西 | 47 | 41 | 88 | 13.2 | 74.8 |
4 | 湊 | 55 | 56 | 111 | 36.0 | 75.0 |
5 | 柳井 | 48 | 49 | 97 | 21.6 | 75.4 |
6 | 有川 | 48 | 49 | 97 | 20.4 | 76.6 |
7 | 村田 | 58 | 53 | 111 | 33.6 | 77.4 |
8 | 小柳 | 46 | 49 | 95 | 16.8 | 78.2 |
9 | 小島 | 50 | 53 | 103 | 22.8 | 80.2 |
10 | 川畑 | 53 | 60 | 113 | 32.4 | 80.6 |
11 | 大庭 | 57 | 46 | 103 | 21.6 | 81.4 |
12 | 梨木 | 57 | 52 | 109 | 27.6 | 81.4 |
13 | 堤谷 | 55 | 51 | 106 | 24.0 | 82.0 |
14 | 岩田 | 58 | 54 | 112 | 30.0 | 82.0 |
15 | 椿 | 56 | 59 | 115 | 32.4 | 82.6 |
16 | 鈴木 | 69 | 69 | 138 | 36.0 | 102.0 |
私の同伴プレイヤです
温暖快適、初夏の気分でした
優勝した筆者は、新しいパターの良さを徐々に感じ始め、
ドライバーの良さは後半に発揮されました
結果としてスリーパットなし、OBなしでした