職場コンペ(第三回) |
温暖な気候に皆大満足
順位 | 氏名 | 南 | 東 | GROSS | HDCP | NET |
1 | 我妻 | 37 | 37 | 74 | 4.8 | 69.2 |
2 | 堤谷 | 46 | 57 | 103 | 32.4 | 70.6 |
3 | 伊藤 | 40 | 43 | 83 | 12.0 | 71.0 |
4 | 足立 | 40 | 43 | 83 | 10.8 | 72.2 |
5 | 中山 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 |
6 | 野路 | 53 | 50 | 103 | 28.8 | 74.2 |
7 | 往西 | 44 | 40 | 84 | 9.6 | 74.4 |
8 | 岩田 | 50 | 52 | 102 | 27.6 | 74.4 |
9 | 大庭 | 43 | 45 | 88 | 13.2 | 74.8 |
10 | 柳井 | 45 | 54 | 99 | 24.0 | 75.0 |
11 | 鈴木 | 50 | 64 | 114 | 38.4 | 75.6 |
12 | 村田 | 47 | 46 | 93 | 16.8 | 76.2 |
13 | 椿 | 57 | 55 | 112 | 34.8 | 77.2 |
14 | 川上 | 61 | 47 | 108 | 28.8 | 79.2 |
15 | 林 | 53 | 50 | 103 | 20.4 | 82.6 |
優勝者の弁:ドライバーでナイスショットした球を前の組の誰かが(勘違いして)持っていかれたにも関わらず、
そのホールをボギーで抑えたことが腐りそうな私の気持ちをしっかり引き締めてくれました。
持っていかれなければこんなによいスコアにはならなかったかも知れません。