2025年6月6日(金)快晴夏日

日本カントリークラブ(埼玉)

6152ヤード Par72 ベントグリーン 9.0フィート


NCC電電会幹事として気遣いだらけの負荷のために
いつもの伸び伸びプレイに徹することが出来ず自滅気味

 順位 名前  OUT  IN  グロス  Hdcp  Net 
 1  伊藤  41 46  87 15.9 71.1
 2  古川  46 44  90 17.8 72.2
 3  大﨑  49 52  101 28.2 72.8
 4  得井  50 50  100 24.7 75.3
 5  西村  48 48  96 17.2 78.8
 6  黒岩  52 53  105 24.6 80.4
 7  辻  52 48  100 19.3 80.7
 8  恩田  44 50  94 12.7 81.3
 9  我妻  41 46  87 5.0 82.0
 10  岩崎  53 54  107 24.0 83.0
 11  伝農  45 52  97 12.3 84.7
 12  萩原  55 58  113 28.0 85.0
 13  青木  52 52  104 16.0 88.0
クラブ選手権仕様の高速グリーンに参加者皆難渋したはず


前半の気疲れショットを一掃するため
奮発してステーキを食べたら後半著しく改善(笑)