第4回我妻杯 |
米国からも特別参加してくれました
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
1 | 多田 | 53 | 48 | 101 | 28.8 | 72.2 |
2 | 佐藤 | 47 | 46 | 93 | 20.4 | 72.6 |
3 | 与沢 | 54 | 51 | 105 | 31.2 | 73.8 |
4 | Jerry Nowicki | 54 | 47 | 101 | 26.4 | 74.6 |
5 | 我妻 | 44 | 38 | 82 | 7.2 | 74.8 |
6 | 石黒 | 50 | 49 | 99 | 22.8 | 76.2 |
7 | 近藤 | 61 | 56 | 117 | 40.8 | 76.2 |
8 | 霧生 | 61 | 60 | 121 | 43.2 | 77.8 |
9 | 池元 | 55 | 59 | 114 | 36.0 | 78.0 |
10 | 佐藤 | 51 | 44 | 95 | 16.8 | 78.2 |
11 | 高橋 | 48 | 48 | 96 | 16.8 | 79.2 |
12 | 亀谷 | 49 | 49 | 98 | 18.0 | 80.0 |
13 | 伊藤 | 52 | 55 | 107 | 26.4 | 80.6 |
14 | 小室 | 53 | 59 | 112 | 31.2 | 80.8 |
15 | 小泉 | 53 | 50 | 103 | 21.6 | 81.4 |
16 | 石隈 | 68 | 65 | 133 | 46.8 | 86.2 |
17 | 関川 | 58 | 55 | 113 | 26.4 | 86.6 |
18 | 箕輪 | 59 | 58 | 117 | 30.0 | 87.0 |
19 | 加藤 | 64 | 57 | 121 | 33.6 | 87.4 |
20 | 大澤 | 70 | 69 | 139 | 50.4 | 88.6 |
21 | 大野 | 66 | 73 | 139 | 48.0 | 91.0 |
22 | 安藤 | 68 | 51 | 119 | 27.6 | 91.4 |
23 | 水谷 | 69 | 70 | 139 | 46.8 | 92.2 |
24 | 加藤 | 62 | 61 | 123 | 30.0 | 93.0 |
筆者の職場以外の方も飛び込み参加