成瀬組杯 |
桜吹雪の中、最後の花見を満喫できました
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
1 | 我妻 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 |
2 | 堀江 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
3 | 金丸 | 47 | 48 | 95 | 21.6 | 73.4 |
4 | 高橋 | 46 | 50 | 96 | 19.2 | 76.8 |
5 | 弧塚 | 53 | 46 | 99 | 21.6 | 77.4 |
6 | 佐藤 | 47 | 57 | 104 | 26.4 | 77.6 |
7 | 成瀬 | 45 | 48 | 93 | 14.4 | 78.6 |
8 | 濱本 | 48 | 50 | 98 | 19.2 | 78.8 |
9 | 丹羽 | 60 | 46 | 106 | 26.4 | 79.6 |
10 | 増田 | 55 | 48 | 103 | 22.8 | 80.2 |
11 | 有吉 | 49 | 53 | 102 | 21.6 | 80.4 |
12 | 新國 | 60 | 57 | 117 | 36.0 | 81.0 |
13 | 増澤 | 56 | 54 | 110 | 28.8 | 81.2 |
14 | 北島 | 51 | 46 | 97 | 15.6 | 81.4 |
15 | 小峰 | 55 | 55 | 110 | 26.4 | 83.6 |
16 | 伏見 | 57 | 58 | 115 | 31.2 | 83.8 |
17 | 伊東 | 59 | 59 | 118 | 31.2 | 86.8 |
18 | 米川 | 72 | 63 | 135 | 36.0 | 99.0 |
十二部咲きの桜めがけてレフティのナイスショット?
榛名山系がこんなにくっきり見えるのは初めて
XXIOをエクッスエックスアイオーと読む6年ぶりのプレイとなったY君
今回はBMですが、道具を新しくすれば上位を狙えますね