1987年~2000年戦果一覧
記録に残っていた資料を参考に、1987年から2000年までのラウンド結果を整理してみました
ちなみに筆者が初めてコースに出たのは、1973年で北海道の茨戸CC、スコアは不明
正式なコンペ(美津濃主催)に出場したのは、1974年で北海道のクラークCC、スコアは138(と記憶)
1975年大学3年生の時に、北大ゴルフ部に入部
その後は札幌国際CC島松コースをホームグランドとしてゴルフに専念
1976年国立8大学対抗戦で北大3位、個人戦で5位(北大でNo1)
同年国立4大戦で北大優勝
1979年電電公社に就職し、仕事に専念、ラウンド回数は激減、記録もなし
1987年からの記録があったので、その後は仕事とゴルフの共存共栄開始
1988年小田原GC日動御殿場コースのメンバーとしてゴルフに専念
1993年Hdcp9として悲願のシングルプレイヤーになる
★2000年(平成12年)★
2000年 | 月日 | コース | アウト | イン | グロス | コメント |
1 | 3/19 | 北浦GC(茨城) | 38 | 44 | 82 | 現、ノースショアCC |
2 | 4/21 | 中津川CC(神奈川) | 49 | 42 | 91 | マルチメディア杯 |
3 | 5/2 | ノースショアCC(茨城) | 41 | 40 | 81 | 旧、北浦GC |
4 | 6/2 | 中津川CC(神奈川) | 40 | 42 | 82 | |
5 | 7/22 | 下秋間CC(群馬) | 41 | 43 | 84 | |
6 | 8/26 | 下秋間CC(群馬) | 39 | 40 | 79 | NTB |
7 | 9/24 | サザンクロスリゾート(静岡) | 38 | 41 | 79 | DB杯 |
8 | 9/30 | 狭山GC(埼玉) | 45 | 44 | 89 | |
9 | 10/19 | ノースショアCC(茨城) | 43 | 38 | 81 | 旧、北浦GC |
平均スコア | 83.11 |
★1999年(平成11年)★
1999年 | 月日 | コース | アウト | イン | グロス | コメント |
1 | 6/2 | 北浦GC(茨城) | 41 | 43 | 84 | 現、ノースショアCC |
2 | 6/5 | グリッドサンドGC(千葉) | 43 | 37 | 80 | 一橋戦 |
3 | 8/10 | 千葉CC梅郷(千葉) | 45 | 49 | 94 | マルチメディア杯 |
4 | 8/28 | 下秋間CC(群馬) | 45 | 39 | 84 | NTB |
5 | 9/23 | 北浦GC(茨城) | 39 | 40 | 79 | 現、ノースショアCC |
平均スコア | 84.2 | 多数の記録不明 |
★1998年(平成10年)★
1998年 | 月日 | コース | アウト | イン | グロス | コメント |
1 | 6/6 | 船橋CC(千葉) | 47 | 40 | 87 | 一橋戦 |
2 | 12/11 | きみさらずGL(千葉) | 38 | 44 | 82 | |
平均スコア | 84.5 | 大多数の記録不明 |
★1997年(平成9年)★
1997年 | 月日 | コース | アウト | イン | グロス | コメント |
1 | 3/14 | 沼津国際CC(静岡) | 43 | 47 | 90 | |
2 | 11/15 | 美浦GC(千葉) | 44 | 46 | 90 | 松井俊樹(丸木)招待 |
平均スコア | 90 | 大多数の記録不明 |
★1996年(平成8年)★
1996年 | 月日 | コース | アウト | イン | グロス | コメント |
1 | 2/11 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 47 | 40 | 87 | |
2 | 2/12 | 習志野CCクウィーン(千葉) | 42 | 40 | 82 | |
3 | 3/16 | デイスターCC(千葉) | 47 | 38 | 85 | |
4 | 3/23 | 愛鷹600C(静岡) | 39 | 41 | 80 | 三菱自動車(沖見招待) |
5 | 4/13 | デイスターCC(千葉) | 41 | 41 | 82 | |
6 | 4/20 | 東京GC(埼玉) | 45 | 49 | 94 | 名門コースで宮本杯 |
7 | 4/22 | アジア取手CC(茨城) | 43 | 43 | 86 | |
8 | 5/6 | 船橋CC(千葉) | 46 | 44 | 90 | 一橋戦 |
9 | 6/14 | ザCCジャパン(千葉) | 40 | 43 | 83 | |
10 | 7/6 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 43 | 44 | 87 | |
11 | 8/3 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 40 | 40 | 80 | |
12 | 8/24 | 那須国際CC(栃木) | 46 | 42 | 88 | |
13 | 9/7 | ドイツ・オランダ国境(ドイツ) | 43 | 45 | 88 | 粟野招待 |
14 | 11/8 | 沼津国際CC(静岡) | 42 | 48 | 90 | |
15 | 11/9 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 42 | 43 | 85 | |
16 | 11/24 | 川奈ホテル大島(静岡) | 40 | 41 | 81 | |
17 | 12/3 | Half Moon Bay GL/SF(米国) | 48 | 48 | 96 | 貸しクラブ使用 |
18 | 12/13 | CCザレイク(茨城) | 39 | 46 | 85 | |
平均スコア | 86.10 |
★1995年(平成7年)★
1995年 | 月日 | コース | アウト | イン | グロス | コメント |
1 | 2/6 | アジア取手CC(茨城) | 47 | 40 | 87 | |
2 | 3/25 | 日本CC(埼玉) | 45 | 43 | 88 | |
3 | 3/31 | アジア取手CC(茨城) | 42 | 41 | 83 | |
4 | 4/8 | 西熱海GC(静岡) | 40 | 41 | 81 | デ本職場コンペ |
5 | 4/21 | あさひケ丘CC(栃木) | 37 | 43 | 80 | |
6 | 6/3 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 45 | 36 | 81 | |
7 | 6/19 | アジア取手CC(茨城) | 44 | 37 | 81 | |
8 | 6/29 | 登別CC(北海道) | 40 | 40 | 80 | 松田招待 |
9 | 7/14 | ベルビュー長尾GC(静岡) | 46 | 38 | 84 | DB杯 |
10 | 7/25 | デイスターGC(千葉) | 40 | 47 | 87 | INTAP杯 |
11 | 7/29 | 那須GC(栃木) | 42 | 39 | 81 | |
12 | 8/6 | グレンオークスCC(千葉) | 39 | 45 | 84 | |
13 | 9/2 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 42 | 42 | 84 | |
14 | 9/16 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 42 | 44 | 86 | |
15 | 10/4 | 室蘭GC(北海道) | 41 | 44 | 85 | 松田招待 |
16 | 10/22 | ジュンクラシックCC(栃木) | 43 | 43 | 86 | 山田氏89と初ラウンドで勝利 |
17 | 10/28 | デイスターGC(千葉) | 43 | 41 | 84 | INTAPコンペで優勝 |
18 | 10/30 | 松尾GC(千葉) | 43 | 43 | 86 | |
19 | 11/10 | アバイディングクラブGS(千葉) | 52 | 47 | 99 | |
20 | 12/11 | アジア取手CC(茨城) | 44 | 44 | 88 | |
平均スコア | 84.75 |
★1994年(平成6年)★
1994年 | 月日 | コース | アウト | イン | グロス | コメント |
1 | 1/23 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 50 | 48 | 98 | |
2 | 3/4 | 南千葉GC(千葉) | 49 | 45 | 94 | 現、マグレガーCC |
3 | 3/20 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 46 | 43 | 89 | |
4 | 4/17 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 48 | 47 | 95 | |
5 | 5/19 | 富士CC出島(千葉) | 42 | 43 | 85 | |
6 | 5/20 | CCザレイク(茨城) | 40 | 42 | 82 | |
7 | 6/10 | 大厚木CC(神奈川) | 44 | 42 | 86 | |
8 | 6/14 | 相模湖CC(静岡) | 39 | 42 | 81 | |
9 | 7/2 | サンランドGC(栃木) | 42 | 41 | 83 | 田辺・田中 |
10 | 8/9 | 太平洋C白河(福島) | 41 | 39 | 80 | |
11 | 9/9 | アジア取手CC(茨城) | 40 | 41 | 81 | |
12 | 10/14 | バレステロスCC(茨城) | 40 | 47 | 87 | |
13 | 10/28 | 水戸GC(茨城) | 43 | 41 | 84 | |
14 | 11/4 | 船橋CC(千葉) | 41 | 45 | 86 | 一橋戦 |
15 | 11/19 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 45 | 40 | 85 | |
16 | 12/25 | 米原CC(千葉) | 41 | 45 | 86 | |
平均スコア | 86.31 |
★1993年(平成5年)★
1993年 | 月日 | コース | アウト | イン | グロス | コメント |
1 | 1/15 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 45 | 45 | 90 | |
2 | 1/24 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 43 | 38 | 81 | 月例3位でHdcp10から9へ |
3 | 2/21 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 42 | 46 | 88 | |
4 | 3/14 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 41 | 45 | 86 | |
5 | 3/21 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 46 | 39 | 85 | |
6 | 4/18 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 42 | 45 | 87 | |
7 | 4/24 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 46 | 44 | 90 | |
8 | 5/11 | ラコスタCC房州(千葉) | 39 | 43 | 82 | DB杯 |
9 | 5/23 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 42 | 46 | 88 | 理事長杯 |
10 | 6/7 | 龍ヶ崎CC(茨城) | 45 | 44 | 89 | 小松・豊島 |
11 | 7/18 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 45 | 42 | 87 | |
12 | 8/6 | 鶴舞CC(千葉) | 47 | 44 | 91 | |
13 | 8/31 | 鬼怒川CC(栃木) | 45 | 40 | 85 | |
14 | 9/19 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 44 | 46 | 90 | |
15 | 9/24 | 軽井沢72(長野) | 44 | 42 | 86 | |
16 | 10/3 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 48 | 48 | 96 | クラブ選手権 |
17 | 10/4 | 皆川城CC(栃木) | 41 | 43 | 84 | |
18 | 11/1 | 成田スプリングス(千葉) | 44 | 46 | 90 | 現、成田東CC |
19 | 12/2 | フェニックスCC(宮崎) | 42 | 43 | 85 | 安永招待 |
20 | 12/18 | 富士国際CC(静岡) | 40 | 43 | 83 | |
21 | 12/25 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 44 | 46 | 90 | |
平均スコア | 87.29 |
★1992年(平成4年)★
1992年 | 月日 | コース | アウト | イン | グロス | コメント |
1 | 1/18 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 44 | 49 | 93 | |
2 | 2/25 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 37 | 46 | 83 | |
3 | 3/10 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 39 | 42 | 81 | |
4 | 3/22 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 42 | 47 | 89 | |
5 | 4/7 | 南千葉GC(千葉) | 43 | 41 | 84 | 現、マグレガーCC |
6 | 4/19 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 39 | 48 | 87 | |
7 | 5/17 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 45 | 44 | 89 | |
8 | 5/24 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 38 | 41 | 79 | |
9 | 6/6 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 41 | 43 | 84 | |
10 | 7/5 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 42 | 40 | 82 | |
11 | 7/14 | 相模CC(神奈川) | 42 | 42 | 84 | 小川招待 |
12 | 7/19 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 44 | 48 | 92 | |
13 | 7/28 | 姉ヶ崎CC(千葉) | 44 | 38 | 82 | |
14 | 8/6 | 足柄森林CC(静岡) | 40 | 40 | 80 | 小川所属コース |
15 | 8/23 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 39 | 46 | 85 | |
16 | 8/28 | 水戸GC(茨城) | 40 | 37 | 77 | |
17 | 9/20 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 46 | 40 | 86 | |
18 | 10/13 | アジア取手CC(茨城) | 40 | 43 | 83 | |
19 | 10/24 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 37 | 43 | 80 | |
20 | 10/30 | 南富士CC(静岡) | 42 | 43 | 85 | |
21 | 11/6 | コスモクラシックCC(千葉) | 48 | 46 | 94 | DB杯 |
22 | 11/22 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 44 | 43 | 87 | |
23 | 12/6 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 42 | 44 | 86 | |
平均スコア | 85.57 |
★1991年(平成3年)★
1991年 | 月日 | コース | アウト | イン | グロス | コメント |
1 | 1/10 | 日本CC(埼玉) | 42 | 42 | 84 | |
2 | 1/22 | 紫CC(千葉) | 41 | 39 | 80 | |
3 | 2/24 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 46 | 46 | 92 | |
4 | 3/8 | 日本CC(埼玉) | 46 | 41 | 87 | |
5 | 3/19 | 大宮CC(埼玉) | 47 | 43 | 90 | |
6 | 3/31 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 44 | 52 | 96 | |
7 | 4/21 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 41 | 44 | 85 | |
8 | 5/1 | 紫塚GC(栃木) | 38 | 41 | 79 | |
9 | 5/12 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 43 | 45 | 88 | |
10 | 6/1 | リンカンパークGC/SF(米国) | 41 | 45 | 86 | 米倉 |
11 | 6/2 | DUNES GREEN/LV(米国) | 44 | 43 | 87 | 米倉 |
12 | 6/5 | LEGACY CC/LV(米国) | 44 | 47 | 91 | Nowicki |
13 | 6/11 | 川越GC(埼玉) | 43 | 37 | 80 | 勝山・中村・野村 |
14 | 6/23 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 42 | 38 | 80 | 月例2位、Hdcp13から10へ |
15 | 7/5 | 鎌倉PG(神奈川) | 39 | 39 | 78 | |
平均スコア | 85.53 | 後半の記録不明 |
★1990年(平成2年)★
1990年 | 月日 | コース | アウト | イン | グロス | コメント |
1 | 1/2 | 表蔵王国際GC(宮城) | 43 | 40 | 83 | |
2 | 1/12 | 日本CC(埼玉) | 39 | 41 | 80 | |
3 | 2/24 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 45 | 40 | 85 | |
4 | 3/24 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 35 | 44 | 79 | |
5 | 3/29 | 浅見CC(茨城) | 46 | 47 | 93 | |
6 | 4/9 | 佐倉CC(千葉) | 43 | 39 | 82 | |
7 | 4/10 | ShoreLine/SF(米国) | 42 | 49 | 91 | |
8 | 4/28 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 49 | 41 | 90 | |
9 | 5/13 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 40 | 39 | 79 | |
10 | 5/26 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 42 | 42 | 84 | |
11 | 6/4 | 大秦野CC(茨城) | 37 | 44 | 81 | |
12 | 6/10 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 45 | 44 | 89 | |
13 | 6/18 | ジュンクラシック CC(栃木) | 40 | 41 | 81 | |
14 | 6/24 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 35 | 48 | 83 | |
15 | 7/7 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 37 | 45 | 82 | |
16 | 7/21 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 40 | 39 | 79 | |
17 | 8/2 | 姉ヶ崎CC(千葉) | 44 | 44 | 88 | |
18 | 8/5 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 38 | 42 | 80 | |
19 | 8/8 | 紫塚GC(栃木) | 43 | 44 | 87 | 丸木さんの弟さん |
20 | 8/18 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 42 | 42 | 84 | |
21 | 8/30 | 沼津国際CC(静岡) | 42 | 38 | 80 | |
22 | 8/31 | 沼津国際CC(静岡) | 40 | 42 | 82 | |
23 | 9/1 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 41 | 44 | 85 | |
24 | 9/14 | 大利根チサンCC(千葉) | 37 | 38 | 75 | |
25 | 9/29 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 42 | 45 | 87 | |
26 | 10/20 | 日本CC(埼玉) | 44 | 42 | 86 | |
27 | 10/26 | 鎌倉PG(神奈川) | 42 | 44 | 86 | |
28 | 10/27 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 41 | 42 | 83 | |
29 | 11/24 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 35 | 46 | 81 | |
30 | 12/14 | 伊東パークG(静岡) | 40 | 42 | 82 | 松本招待 |
31 | 12/23 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 46 | 42 | 88 | |
32 | 12/24 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 44 | 41 | 85 | |
平均スコア | 83.75 |
★1989年(平成元年)★
1989年 | 月日 | コース | アウト | イン | グロス | コメント |
1 | 1/3 | 表蔵王国際GC(宮城) | 49 | 39 | 88 | |
2 | 4/20 | 県民G(埼玉) | 45 | 41 | 86 | 現、吉見ゴルフ場 |
3 | 5/1 | 小山GC(栃木) | 42 | 43 | 85 | |
4 | 5/12 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 40 | 48 | 88 | |
5 | 5/25 | 東京バーディC(東京) | 49 | 43 | 92 | |
6 | 6/9 | サンモリッツCC(栃木) | 43 | 38 | 81 | |
7 | 7/28 | クラークCC(北海道) | 42 | 42 | 84 | |
8 | 8/4 | 県民G(埼玉) | 39 | 37 | 76 | 現、吉見ゴルフ場 |
9 | 8/5 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 44 | 41 | 85 | |
10 | 8/11 | 東千葉CC(千葉) | 40 | 39 | 79 | 丸木さん |
11 | 9/1 | 常陽CC(茨城) | 42 | 46 | 88 | 沖電気 |
12 | 9/8 | 富士GC(山梨) | 41 | 44 | 85 | |
13 | 9/15 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 44 | 39 | 83 | |
14 | 9/30 | 東京五日市CC(東京) | 42 | 42 | 84 | |
15 | 10/22 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 41 | 44 | 85 | |
16 | 10/25 | 長瀞CC(埼玉) | 43 | 41 | 84 | |
17 | 11/10 | 紫CCあやめ(千葉) | 41 | 35 | 76 | |
18 | 11/13 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 39 | 40 | 79 | |
19 | 12/4 | リバーサイドフェニックスCC(埼玉) | 40 | 40 | 80 | |
20 | 12/9 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 44 | 42 | 86 | |
21 | 12/10 | 芦ノ湖CC(静岡) | 49 | 43 | 92 | |
平均スコア | 80.66 |
★1988年(昭和63年)★
1988年 | 月日 | コース | アウト | イン | グロス | コメント |
1 | 1/23 | 宇都宮CC(栃木) | 41 | 43 | 84 | |
2 | 5/2 | 表蔵王国際CC(宮城) | 47 | 44 | 91 | |
3 | 5/5 | 阿武隈GC(宮城) | 46 | 40 | 86 | |
4 | 6/10 | 小田原GC日動御殿場(静岡) | 49 | 55 | 104 | 唯一のメンバー所属コース |
5 | 6/24 | 習志野CCキング(千葉) | 40 | 41 | 81 | |
6 | 7/23 | 唐沢GC(栃木) | 43 | 39 | 82 | |
7 | 7/27 | 狭山GC(埼玉) | 43 | 41 | 84 | 北大OB会 |
8 | 7/28 | 水戸グリーンCC(茨城) | 41 | 42 | 83 | |
9 | 8/26 | 大千葉CC(千葉) | 42 | 49 | 91 | |
10 | 9/19 | 越谷GC(埼玉) | 43 | 41 | 84 | |
平均スコア | 87.00 |
★1987年(昭和62年)★