RDP杯 |
一泊二日ツアーの初日
天気予報が外れ皆一安心
順位 | 氏 名 | さくら | やしお | GROSS | HDCP | NET |
1 | 我妻 | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 |
2 | 中尾 | 42 | 44 | 86 | 12.0 | 74.0 |
3 | 本杉 | 49 | 46 | 95 | 19.2 | 75.8 |
4 | 梶原 | 54 | 51 | 105 | 28.8 | 76.2 |
5 | 東谷 | 46 | 46 | 92 | 15.6 | 76.4 |
6 | 宮崎 | 51 | 46 | 97 | 20.4 | 76.6 |
7 | 安部 | 52 | 45 | 97 | 20.4 | 76.6 |
8 | 横山 | 49 | 47 | 96 | 16.8 | 79.2 |
9 | 岩崎 | 55 | 56 | 111 | 30.0 | 81.0 |
10 | 柳田 | 56 | 62 | 118 | 36.0 | 82.0 |
11 | 安達 | 59 | 57 | 116 | 31.2 | 84.8 |
昼はマグロを捌いてくれました、地酒は常温ですが飲み放題
夜の宿「真岡井頭温泉チャットパレス」は美味しい食事と温泉に満足