*謹賀新年2015年:谷端ゴルフ会コンペ*

平成27年1月2日晴れ寒くなかった

平成倶楽部(埼玉)

6141ヤード Par72 Aベントグリーン



平成27年の初打はいつもの「こだまGC」ではなく、
谷端自治会コンペが行われたバブリーな平成倶楽部に変更


日本全国荒れた天気で大雪に注意とさんざん放送されながら
この地区だけは一切問題なしで、皆助かりました

 順位 名前   IN  OUT GROSS HDCP NET
 優勝  高橋 46 53  99  25.2 73.8
 2  豊島 45 40  85  10.8  74.2 
 3  柴田 43 43  86  10.8  75.2 
 4  我妻 41 38  79  3.6 75.4 
 5  佐竹 47 57  104  26.4 77.6 
 6  松本 50 52  102  24.0 78.0 
 7  小川 43 51  94  15.6 78.4 
 8  我妻廉 53 53  106  27.6 78.4 
 9  山口 46 51  97  18.0  79.0 
 10  片岡芳 50 53  103  24.0 79.0 
 11  古舘 48 46  94   14.4  79.6
 12  川上 54 52  106   26.4  79.6
 13  片岡勝 49 51  100   19.2  80.8
 14  渡辺 57 66  123   40.8 82.2 
 15  大川 56 63  119   36.0 83.0 

 
帰省中の次男と連荘ラウンド  右はホールインワンしながらゴルフ保険未加入のSさん