NTTS杯


平成22年10月21日雨

ゴールド木更津カントリークラブ(千葉)

5935yard Par72

筆者は雨男に変身してしまったようです
とはいえ、10/10の土砂降りに比べれば問題なし

2日間の前半組は残念ながら小雨の中でのプレイでした

順位 氏名 アウト イン GROSS HDCP NET
1 加藤hy 55 50 105 36.0 69.0
2 我妻 37 37 74 4.0 70.0
3 加藤hk 47 49 96 13.0 70.0
4 田野瀬 49 50 99 24.0 75.0
5 田中 45 48 93 18.0 75.0
8 西本 50 48 98 20.0 78.0
11 畠中 39 52 91 11.0 80.0
15 児玉 48 45 93 10.0 83.0
18 村田 47 47 94 10.0 84.0
27 55 48 103 11.0 92.0
L3 望月 81 79 168 40.0 120.0

全員のスコアはこちらです