2023年10月6日秋晴れ

日本カントリークラブ(埼玉)

5968ヤード Par72 バミューダグリーン 8.8フィート


常連の仲間とは異なる同伴プレイヤー

 順位 名前  OUT  IN  グロス  Hdcp  Net 
 1  成瀬  42 46  88 14.4 73.6
 2  我妻  39 38  77  2.4 74.6
 3  佐野  45 46  91  15.6 75.4
 4  北島  44 51  95  19.2 75.8 
 5  岩崎  50 49  99  22.8 76.2
 6  吉村  54 48  102  24.0 78.0
 7  黒岩  51 52  103  22.8 80.2 
 8  得井  56 45  101   20.4 80.6
 9  萩原  56 52  108  24.0 84.0
バンカーからのリカバリー、グリーン周りのアプローチが光った内容


いつも変わらぬ廉価ランチはNCCカレー