2023”N5ŒŽ12“ϊ“ά‚θŒγ°‚κ

“ϊ–{ƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒuiι‹Κj

6152Τ°Δށ@Par72@ΝήέΔΈήΨ°έ9.5Μ¨°Δ


Œ³Eκ’‡ŠΤ‚Ζ‚Μ1”N‚Τ‚θ‚ΜΊέΝί

‡ˆΚ   –Ό‘O  OUT  IN@  Gross Hdcp  Net 
 1  ‰ͺ–{  47 54  101 27.6 73.4
 3  ‰δΘ  40 41  81 6.0 75.0
 4  “Ύˆδ  49 55  104 27.6 76.4
 6  Ž}ΰV  49 52  101 22.8 78.2
 7  “‘–{  47 51  98 18.0 80.0
 8 ΌX  44 45  89 8.4 80.6
 9  ¬–x  49 54  103 21.6 81.4
 10 Ό”φ  57 56  113 28.8 84.2

@
’‹‚Νˆκ”Τ‚¨ˆΐ‚’NCCΆΪ°