2023年1月19日曇り時々晴れ、風なく温暖

日本カントリークラブ(埼玉)

6152ヤード Par72 9.5フィートベントグリーン


同期の仲間のコンペ


厳寒を覚悟したものの風がないのでポカポカラウンド

順位   名前  OUT  IN   Gross Hdcp  Net 
 1  我妻  42 41  83 8.4 74.6
 2  西村  42 49  91 15.6 75.4
 3  沖原  49 52  101 24.0 77.0
 4  北島  55 51  106 28.8 77.2
 5  古川  53 45  98 20.4 76.6
 6 成瀬  45 51  96 16.8 79.2
 7 萩原  51 54  105 25.2 79.8
 8 黒岩  53 58  111 30.0 81.0


 
昼は一番お安いNCCカレー也