
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 1 | 恩田 | 44 | 42 | 86 | 16.0 | 70.0 |
| 2 | 西村 | 44 | 43 | 87 | 16.0 | 71.0 |
| 3 | 我妻 | 38 | 37 | 75 | 3.2 | 71.8 |
| 4 | 青木 | 46 | 45 | 91 | 14.4 | 76.6 |
| 5 | 鷲山 | 44 | 44 | 88 | 11.2 | 76.8 |
| 6 | 得井 | 50 | 46 | 96 | 19.2 | 76.8 |
| 7 | 成瀬 | 45 | 42 | 87 | 8.0 | 79.0 |
| 8 | 萩原 | 53 | 55 | 108 | 28.8 | 79.2 |
| 9 | 岩崎 | 46 | 56 | 102 | 19.2 | 82.8 |
| 10 | 黒岩 | 46 | 53 | 99 | 14.4 | 84.6 |
