
| 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | Hdcp | Net |
| 1 | 西村 | 45 | 44 | 89 | 17.6 | 71.4 |
| 2 | 我妻 | 39 | 39 | 78 | 6.4 | 71.6 |
| 3 | 三村 | 51 | 50 | 101 | 28.8 | 72.2 |
| 4 | 成瀬 | 48 | 47 | 95 | 22.4 | 72.6 |
| 5 | 佐野 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 6 | 岩崎 | 47 | 48 | 95 | 20.8 | 74.2 |
| 7 | 得井 | 52 | 55 | 107 | 30.4 | 76.6 |
| 8 | 古川 | 47 | 46 | 93 | 16.0 | 77.0 |
| 9 | 黒岩 | 44 | 47 | 91 | 12.8 | 78.2 |
| 10 | 辻 | 47 | 51 | 98 | 19.2 | 78.8 |
| 11 | 萩原 | 48 | 55 | 103 | 22.4 | 80.6 |
