2026年1月9日(金)晴れ寒い風あり

日本カントリークラブ(埼玉)

5968ヤード Par72 バミューダグリーン 9.0フィート


快晴にして真冬らしく風有で寒いよ~

 順位 名前  OUT  IN  グロス  Hdcp  Net 
 1  我妻  39 37  76 1.6 74.4
 2  青木  47 52  99 24.0 75.0
 3  得井  49 47  96 20.8 75.2
 4  成瀬  43 47  90 14.4 75.6
 5  萩原  52 52  104 25.6 78.4
 6  黒岩  50 48  98 19.2 78.8
 7  佐野  52 47  99 19.2 79.8
 8  西村  47 47 94 12.8 81.2
 9  岩崎  50 49  99 17.6 81.4
安定したドライバーショットが好成績に活かされました


困ったときのNCCカレー