南総カントリクラブ(千葉)

平成15年10月24日晴れ風強し

6280yard Par72

コースメンテナンスがしっかりしている名門コース
キャディー付、昼食込みで17000円前後

職場のコンペ(事業部長杯)で2日間にわたって実施


10/24参加したメンバ


順位 氏名  アウト   イン   グロス   HDCP   ネット 
1 小平 40 39 79 7.2 71.8
2 松尾 43 41 84 12.0 72.0
3 LeeWayne 45 43 88 14.4 72.6
4 小倉 44 43 87 13.2 73.6
5 西森 44 43 87 13.2 73.8
6 中野 50 48 98 22.8 75.2
7 **** 40 45 85 9.6 75.4
8 松尾 49 45 94 18.0 76.0
9 高橋 51 43 94 18.0 76.0
10 大関 51 48 99 22.8 76.2
11 我妻 43 41 84 7.2 76.8
12 出川 52 53 105 27.6 77.4
13 岡本 53 56 109 31.2 77.8
14 前田 49 50 99 20.4 78.6
15 鯉渕 50 48 98 19.2 78.8
16 竹内 50 50 100 20.4 79.6
17 藤本 54 55 109 26.4 82.6
18 久保田 56 57 113 28.8 84.2
19 川村 55 53 108 21.6 86.4
20 高橋 66 51 117 28.8 88.2
21 庄司 63 57 120 28.8 91.2
22 竹越 59 63 122 30.0 92.0
23 関口 73 57 130 30.0 100.0
24 宇高 68 64 132 31.2 100.8

筆者談:ミドルホールのセカンドショットが直接カップインしイーグル
グリーン手前池超えでのナイスショットがグリーン横のバンカーレーキに当たり池ポチャ
一日に2回も珍しい経験をしました。