ゴルフ同好会

前職の職場コンペ、複数の職場から大勢参加するため二日間にまたがる開催

平成21年1月23日雨時々曇り、寒からず

南総カントリークラブ(千葉)

6310ヤード Par72

前日からの雨にも関わらず大きなワングリーンは
アンジュレーションがきつく、しかも高速でした


プレイ終了頃にやっと太陽を拝むことができました

順位 氏名 アウト イン GROSS HDCP NET
1 宇高 53 49 102 31.0 71.0
2 樫木 53 50 103 31.0 72.0
3 山川 53 50 103 31.0 72.0
4 平林 49 49 98 25.0 73.0
5 我妻 43 40 83 9.0 74.0
6 松野 48 47 95 21.0 74.0
7 久保田 54 56 110 36.0 74.0
8 木野 43 44 87 12.0 75.0
9 大塚 50 54 104 28.0 76.0
10 石津 45 42 87 10.0 77.0
11 松田 46 47 93 15.0 78.0
12 沖原 52 51 103 25.0 78.0
14 松尾 41 46 87 8.0 79.0
15 浅井 56 54 110 30.0 80.0
16 永曽 41 44 85 4.0 81.0
19 伊東 55 47 102 20.0 82.0
23 緑川 47 50 97 12.0 85.0
25 長沼 63 60 123 34.0 89.0
26 上田 55 63 118 28.0 90.0
27 山下 60 56 116 19.0 97.0
28 加原 60 73 133 36.0 97.0
筆者はベスグロ(83)、NP賞、5位賞を頂きました(喜)