PGM武蔵ゴルフクラブ(埼玉)

2021年7月20日晴れ猛暑

6008ヤード ベントグリーンR Par72


梅雨明け後は猛暑続き、そんな猛暑日の初ラウンドでした
一人も脱落者なくホールアウトできました

 順位 氏名  OUT  IN  GRS  Hdcp  NET 
 1  我妻  39  38  77  4.8  72.2
 2  清水  45  40  85  9.6  75.4
 3  堀江  49  46  95  19.2  75.8
 4  北島  47 47  94  18.0  76.0
 5  長  49  50  99  19.2  79.8
 6  上田  53  51  104  24.0  80.0
 7  横山  47  50  97  14.4  82.6
 8  狐塚  56  51  107  21.6  85.4
 9  有吉  58  53  111  24.0  87.0


見栄えのする冷やし中華
熱中症気味で食すれど味は良くわかりませんでした(涙)