ゴルフ同好会

平成20年10月11日快晴快適

紫カントリークラブあやめコース(千葉)

5753ヤード Par72

距離は正確ながら短い、よく整備されたコース
東京から至近なためか値段は高かった・・・


初日組、幹事職ご苦労様でした(前列真ん中M氏)
M氏のテイラーメイドR7/Sシャフトを打たせてもらいました。
XXIO/Rシャフトとの違いを実感し、いよいよ買い換える決断となりました。

順位 氏名 アウト イン GROSS HDCP NET
1 角井 43 40 83 25.0 58.0
2 緑川 36 38 74 15.0 59.0
3 鈴木 43 51 94 31.0 63.0
4 飯原 39 39 78 14.0 64.0
5 新橋 46 46 92 28.0 64.0
6 高島 58 42 100 36.0 64.0
7 松野 43 43 86 21.0 65.0
8 宇高 46 51 97 31.0 66.0
9 松田茂 40 43 83 15.0 68.0
10 長沼 50 54 104 34.0 70.0
11 西川 41 40 81 9.0 72.0
12 我妻 41 42 83 9.0 74.0
13 永曽 38 41 79 4.8 74.2
15 大崎 43 44 87 12.0 75.0
17 山下 49 47 96 19.0 77.0
18 松田英 58 55 113 36.0 77.0
21 工藤 56 60 116 36.0 80.0
22 沖原 52 54 106 25.0 81.0
23 加原 58 62 120 36.0 84.0
25 高田 67 73 140 36.0 104.0

距離が短かったのか、とてもよいスコアが続出しました
全員のスコアも参照できます
筆者はドライバショットが安定是せず、それ以前の問題でした