第13回宮本杯 |
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | Hdcp | ネット | 次回Hdcp |
1 | 石橋義永 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 | 10 |
2 | 植田隆行 | 46 | 38 | 84 | 9 | 75 | 7 |
3 | 松崎雅伸 | 42 | 48 | 90 | 12 | 78 | 10 |
4 | 神野耕一 | 54 | 46 | 100 | 16 | 84 | 16 |
5 | 杉浦則男 | 44 | 47 | 91 | 5 | 86 | 5 |
6 | 松村正明 | 50 | 50 | 100 | 14 | 86 | 14 |
7 | 加藤陽一 | 58 | 52 | 110 | 22 | 88 | 22 |
8 | 松本淳 | 55 | 55 | 110 | 16 | 94 | 16 |
なお、次回の宮本杯から以下のハンディキャップが適用されます
0:宮本泰
2:平林真一
5:杉浦則男
7:松野厚一、我妻新吉、植田隆行
9:深林広行
10:松崎雅伸、石橋義永、上島隆、川上征雄
12:冬木興、三輪正樹
14:古我修三郎、松村正明
16:神野耕一
22:菱川健治、加藤陽一、堀雅弘