みかか杯 |
順位 | 氏名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET |
1 | 梨木 | 49 | 48 | 97 | 28.0 | 69.0 |
2 | 高橋 | 48 | 47 | 95 | 25.9 | 69.1 |
3 | 平田 | 49 | 41 | 90 | 20.7 | 69.3 |
4 | 浅野 | 53 | 58 | 111 | 40.0 | 71.0 |
5 | 小島 | 53 | 50 | 103 | 31.5 | 71.5 |
6 | 島村 | 43 | 39 | 82 | 10.4 | 71.6 |
7 | 田口 | 48 | 44 | 92 | 18.2 | 73.8 |
8 | 我妻 | 43 | 37 | 80 | 6.0 | 74.0 |
9 | 平野 | 54 | 59 | 113 | 39.0 | 74.0 |
10 | 林 | 38 | 46 | 84 | 9.4 | 74.6 |
11 | 秋葉 | 41 | 48 | 89 | 13.5 | 75.5 |
12 | 堤 | 54 | 45 | 99 | 23.0 | 76.0 |
13 | 吉田 | 60 | 60 | 120 | 40.0 | 80.0 |
14 | 角田 | 46 | 52 | 98 | 17.6 | 80.4 |
15 | 鈴木 | 57 | 48 | 105 | 24.0 | 81.0 |
16 | 石井 | 59 | 63 | 122 | 38.0 | 84.0 |
17 | 長井 | 52 | 51 | 103 | 16.2 | 86.8 |
18 | 往西 | 41 | 50 | 91 | 4.1 | 86.9 |
19 | 藤野 | 79 | 71 | 150 | 62.0 | 88.0 |
20 | 高橋 | 60 | 60 | 120 | 29.4 | 90.6 |
1番スタート
3位入賞おめでとうございます(左端)
ハンディ頭は最悪スコアをマーク(右端)
2番スタート
仙台からの参加ご苦労様でした(右端)
3番スタート
前回のBMから今回9位への著しい成長あり(右端)
4番スタート
前半の38はナイススコア(左端)
前後半あわせてみたら同伴プレイヤ(右から2番目)に敗退とは・・
5番スタート
優勝おめでとうございます(右から2番目)
名古屋からの参加ご苦労様でした(左から2番目)
4枚共通に写っている男女が今回の幹事
ご苦労様でした
どちらかがルールにより次回も幹事をなさるとか・・・