�E�êƒRƒ“ƒy�i‘æ5‰ñ�j |

•MŽÒ‚̃p�[ƒvƒŒƒC‚É“¯”ºƒvƒŒƒCƒ„�[‚Í�â‹å�H
‚RÊÞ°ÃÞ¨�A‚PÎÞ·Þ°�A‚PÀÞÌÞÙÎÞ·Þ°‚Å‚V‚Q
| �‡ˆÊ | Ž�–¼ | ƒAƒEƒg | ƒCƒ“ | GROSS | HDCP | NET |
| ‚P | ‰ä�È | ‚R‚S | ‚R‚W | ‚V‚Q | 0.0 | 72.0 |
| ‚Q | ‘«—§ | ‚S‚Q | ‚S‚P | ‚W‚R | 9.6 | 73.4 |
| ‚R | ‘呺 | ‚S‚X | ‚S‚V | ‚X‚U | 21.6 | 74.4 |
| ‚S | ’†ŽR | ‚T‚V | ‚S‚U | ‚P‚O‚R | 27.6 | 75.4 |
| ‚T | ‘º“c | ‚T‚Q | ‚T‚V | ‚P‚O‚X | 33.6 | 75.4 |
| ‚U | ˆÉ“¡ | ‚S‚U | ‚S‚R | ‚W‚X | 13.2 | 75.8 |
| ‚V | ‘å’ë | ‚S‚W | ‚T‚Q | ‚P‚O‚O | 24.0 | 76.0 |
| ‚W | �¼�Î | ‚S‚U | ‚T‚O | ‚X‚U | 18.0 | 78.0 |
| ‚X | ’ç’J | ‚T‚Q | ‚S‚W | ‚P‚O‚O | 21.6 | 78.4 |
| 10 | �¡�ò | ‚T‚X | ‚S‚X | ‚P‚O‚W | 28.8 | 79.2 |
| 11 | •½‰ª | ‚T‚Q | ‚S‚X | ‚P‚O‚P | 21.6 | 79.4 |
| 13 | –ì˜H | ‚T‚V | ‚T‚S | ‚P‚P‚P | 22.8 | 88.2 |
| 14 | —œ–Ø | ‚T‚W | ‚T‚R | ‚P‚P‚P | 20.4 | 90.6 |
