第15回一ツ橋大・北大ゴルフ部OB対抗戦


平成22年6月5日
晴れ快適な涼しさ

Maple Point Golf Club
6351yard Par72
60歳以上は白ティー(5769yard)使用

北大、一ツ橋大ともに17名が参加
北大が昨年に続きチーム戦(5勝4敗)、個人スコア戦(上位15名のグロス合計)ともに勝利し
通算北大の6勝9敗


参加メンバ34名中、80以下をマークした方が10名(内、70台が6名)もいるハイレベルな戦いでした
これぞまさしくゴルフ部OB会らしいですね
 
 

真夏の暑さを覚悟しましたが、涼しい初夏というベストコンディションでした

順位 氏名(卒年) OUT IN GROSS HDCP NET
相良62・一大 38 39 77 7.2 69.8
向山52・一大 38 38 76 6.0 70.0
青木45・北大 41 39 80 8.4 71.6
三輪56・北大 36 49 85 13.2 71.8
兼子H7・北大 41 42 83 10.8 72.2
田辺47・一大 36 43 79 6.0 73.0
鈴木56・北大 36 38 74 0.0 74.0
12 村瀬52・一大 39 40 79 4.8 74.2
13 松村54・北大 40 45 85 10.8 74.2
14 我妻52・北大 40 38 78 3.6 74.4
15 岡H5・北大 41 43 84 9.6 74.4
16 鈴木46・一大 36 41 77 2.4 74.6
17 千徳H6・北大 45 42 87 12.0 75.0
18 谷沢43・北大 40 40 80 4.8 75.2
19 上島55・北大 44 42 86 10.8 75.2
21 黒川56・北大 42 40 82 6.0 76.0
22 冬木40・北大 44 43 87 10.8 76.2
23 深林49・北大 44 40 84 7.2 76.8
28 山本57・北大 44 46 90 12.0 78.0
31 雨宮H4・北大 48 53 101 19.2 80.6
32 松本55・北大 46 56 102 19.2 82.8
33 昇塚H3・北大 43 54 107 21.6 85.4
34 廣田53・一大 44 61 105 16.8 88.2

全員のスコアはこちらです


札幌から2名、名古屋から1名の参加により北大に勝利をもたらしてくれました