第8回北大一橋ゴルフ部OB戦 |
6848yard Par72 ベントグリーン
たくさんの池があり、気の許せないタフなコース
北大14名、一橋14名合計28名参加
団体戦は一ツ橋大優勝(通算成績北大の3勝5敗)
前年優勝の北大吉田さんから一橋大浅野さんへ優勝杯授与
順位 | 氏名(卒年) | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
1 | 斉藤(一、49卒) | 44 | 39 | 83 | 10.8 | 72.2 |
2 | 佐々木(一、59卒) | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
3 | 藤原(一、58卒) | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 |
4 | 米岡(北、62卒) | 37 | 43 | 80 | 6.0 | 74.0 |
5 | 平林(北、48卒) | 38 | 40 | 78 | 3.6 | 74.4 |
6 | 冬木(北、40卒) | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 |
9 | 黒川(北、56卒) | 49 | 44 | 93 | 16.8 | 76.2 |
10 | 我妻(北、52卒) | 41 | 45 | 86 | 9.6 | 76.4 |
12 | 谷沢(北、43卒) | 47 | 48 | 95 | 18.0 | 77.0 |
16 | 植田(北、52卒) | 43 | 44 | 87 | 8.4 | 78.6 |
17 | 浅井(一、37卒) | 42 | 43 | 85 | 6.0 | 79.0 |
19 | 銭村(一、50卒) | 44 | 45 | 89 | 9.6 | 79.4 |
20 | 安川(北、39卒) | 43 | 48 | 91 | 10.8 | 80.2 |
23 | 松本(北、56卒) | 55 | 49 | 104 | 19.2 | 84.8 |
24 | 杉浦(北、45卒) | 46 | 57 | 103 | 18.0 | 85.0 |
25 | 渡辺(北、50卒) | 56 | 51 | 107 | 21.6 | 85.4 |
26 | 昇塚(北、H3卒) | 50 | 58 | 108 | 21.6 | 86.4 |
27 | 吉田(北、37卒) | 60 | 60 | 120 | 28.8 | 91.2 |
棄権 | 青木(北、45卒) | − | − | − | − | − |
筆者との同伴プレイヤー、左から藤原さん、小池さん、渡辺さん
このチーム戦は、2アップで一橋大の勝利