★ゴルフ分析結果★

2024年1月1日

●2001年から2023年までのゴルフ戦果を整理しました
2023年の振り返りとして2点紹介します

●内藤雄二の教えにより
同一面でのスイングを心がけたことにより
ストレート系が多くなり、飛距離も伸びるようになった

●諸見里しのぶの教えにより
入れごろ外しごろのショートパットでは狙うべきポイントを決め、
そこだけを狙うことにより、入る確率は格段に上がった

 年 ラウンド数 平均スコア 平均パット数 年間ベストスコア Hdcp
 2001  25  82.08  1.775  76  7.0
 2002  25  83.08  1.753  77  7.0
 2003  35  83.49  1.806  75  8.0
 2004  28  83.54  1.753  76  7.0
 2005  38  80.70  1.744  73  7.2
 2006  37  82.35  1.766  72  6.0
 2007  43  82.19  1.810  73  6.5
 2008  51  81.96  1.740  74  6.0
 2009  46  80.65  1.731  72  5.8
 2010  44  81.14  1.749  69  6.4
 2011  39  81.26  1.746  73  5.7
 2012  42  80.71  1.717  74  4.7
 2013  48  80.90  1.711  73 7.0
 2014  37  81.05 1.728  70  9.0
 2015  38  81.16 1.716  71  11.0
 2016  32 79.31 1.703  72  8.0
 2017  36  79.33 1.708  73  7.0
 2018  38  80.21 1.746  74  8.5
 2019  50  78.56 1.697  70  5.5
 2020  55  80.00 1.700  74  7.9
 2021  59  81.00 1.661  71  9.5
 2022  63  81.29 1.607  73  10.2
 2023  80  81.5 1.594  75  9.9

Hdcpは2012年まで美津濃、2013年からGDOに変更