江戸崎カントリー倶楽部(茨城)

2021年1月19日霧雨曇り

6141ヤード Bベントグリーン Par72


抜けるような青空、強風のため寒さはひとしお

 順位 氏名  OUT  IN  GRS  Hdcp  NET 
 1  我妻  41  41  82  9.6  72.4
 2  成瀬  43  47  90  15.6  74.4
 3  清水  44  47  91  14.4  76.6
 4  長  51 46  97  20.4  76.6
 5  堀江  49  53  102  22.8  79.2
 6  沖原  53  54  107  26.4  80.6
 7  星  52  51  103  21.6  81.4


カツカレーで景気付、ボリュームがあって旨かった