ゴルフ同好会(三橋杯) |
順位 | 氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
1 | 山川 | 55 | 48 | 103 | 35.0 | 68.0 |
2 | 深澤 | 42 | 46 | 88 | 17.0 | 71.0 |
3 | 酒匂 | 49 | 46 | 95 | 23.0 | 72.0 |
4 | 我妻 | 39 | 41 | 80 | 7.0 | 73.0 |
6 | 上坊 | 47 | 49 | 96 | 22.0 | 74.0 |
7 | 桑原 | 47 | 51 | 98 | 24.0 | 74.0 |
8 | 浅井 | 50 | 59 | 109 | 35.0 | 74.0 |
9 | 福井 | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 |
12 | 新橋 | 53 | 51 | 104 | 28.0 | 76.0 |
14 | 永曽 | 43 | 42 | 85 | 7.0 | 78.0 |
16 | 松田 | 45 | 43 | 88 | 9.0 | 79.0 |
18 | 西川 | 41 | 47 | 88 | 8.0 | 80.0 |
23 | 森 | 48 | 51 | 99 | 16.0 | 83.0 |
25 | 沖原 | 48 | 49 | 97 | 9.0 | 88.0 |
28 | 古川 | 50 | 54 | 104 | 14.0 | 90.0 |
29 | 庄司 | 56 | 60 | 116 | 25.0 | 91.0 |
31 | 松野 | 47 | 52 | 99 | 5.0 | 94.0 |
32 | 宇高 | 58 | 54 | 112 | 14.0 | 98.0 |
33 | 田中 | 55 | 59 | 114 | 16.0 | 98.0 |
34 | 宮田 | 73 | 74 | 147 | 36.0 | 111.0 |
4番スタート
前半賑やか(煩い)、後半やたら静かなプレイ
左の若者(優勝者)におじさんたちは完敗?
5番スタート皆初対面
左は後半よいプレイに納得?