第1回(新)松尾杯 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
1 | 原 | 44 | 45 | 89 | 16.8 | 72.2 |
2 | 中村 | 55 | 50 | 105 | 31.2 | 73.8 |
3 | 足井 | 45 | 42 | 87 | 12.0 | 75.0 |
4 | 松野 | 45 | 52 | 97 | 21.6 | 75.4 |
5 | 松尾正 | 48 | 48 | 96 | 20.4 | 75.6 |
6 | 湯浅 | 47 | 43 | 90 | 13.2 | 76.8 |
7 | 我妻 | 38 | 39 | 77 | 0.0 | 77.0 |
8 | 藤本 | 45 | 50 | 95 | 18.0 | 77.0 |
9 | 松野 | 48 | 50 | 98 | 20.4 | 77.6 |
10 | 松尾直 | 51 | 48 | 99 | 18.0 | 81.0 |
11 | 原口 | 48 | 46 | 94 | 12.0 | 82.0 |
12 | 三浦 | 59 | 56 | 115 | 32.4 | 82.6 |
13 | 高橋 | 59 | 54 | 113 | 30.0 | 83.0 |
14 | 石河 | 58 | 50 | 108 | 24.0 | 84.0 |
15 | 石川 | 61 | 56 | 117 | 32.4 | 84.6 |
16 | 山本 | 63 | 59 | 122 | 32.4 | 89.6 |
新ペリでハンディ0は初めての経験