52年次杯


平成30年4月14日曇り

下秋間カントリークラブ(群馬)

6256ヤード Par72




八重桜の残党かな?


昨年の今頃は桜の満開を楽しんだのに今年は過去のこととなりました

 順位 氏名  OUT  IN  GRS  Hdcp  NET 
 1  我妻  39  45  84  12.0  72.0
 2  有吉  48  44  92  19.2  72.8
 3  得井  47  49  96  22.8  73.2
 4  小峰  50 49  97  25.2  73.8
 5 岩崎  47  49  96  21.6  74.4
 6  長  47  48  95  20.4  74.6
 7  猪瀬  46  53  99  24.0  75.0
 8  成瀬  43  49  92  16.8  75.2
 9  沖原  46  54  100  24.0  76.0
 10  堀江  50  48  98  21.6  76.4
 11  藤田  51  49   100  22.8  77.2
 12  粟野  52  56  108  27.6  80.4


筆者の同伴プレイヤの中に四十肩の重症患者がいました
痛みに耐え淡々とプレイする姿はゴルフ愛好家の鏡か(笑)


帰路いつもよる卵の直売店



妻の笑顔を想像しながらたくさん買い込みました